№
使用單位 |
| ||||
安裝單位 |
| 安裝地點 |
| ||
設(shè)備名稱 |
| 規(guī)格型號 |
| ||
出廠編號 |
| 安裝高度 | (m) | ||
制造單位 |
| 最大起重量 | (t) | ||
備案代碼 |
| 最大起重力矩 | (kN·m) | ||
自檢結(jié)論 |
質(zhì)檢員: 年 月 日 | 備注 |
| ||
安裝單位簽章:
負責(zé)人: 年 月 日
| 使用單位簽章:
負責(zé)人: 年 月 日
| 監(jiān)檢人員:
確認方式:
年 月 日
| |||
| | | | | | |
注:實施安裝過程監(jiān)檢的塔式起重機,檢驗機構(gòu)監(jiān)檢人員應(yīng)在監(jiān)檢確認欄簽字及簽屬確認方式。
序號 | 項類 | 檢 驗 內(nèi) 容 與 要 求 | 檢驗記錄 | |
1 | 技 術(shù) 資 料 | 應(yīng)提供 產(chǎn)品出廠合格證;安裝使用維護說明書等隨機文件。制造單位 |
| |
2 | 制造廠當?shù)乇O(jiān)督檢驗機構(gòu)對產(chǎn)品的制造監(jiān)督檢驗證明。 |
| ||
3 | 安裝單位應(yīng)提供:安裝資質(zhì)證明,設(shè)備基礎(chǔ)合格驗收資料。 |
| ||
4 | 安裝單位在安裝過程中,安裝記錄,調(diào)試試驗的報告文件。 |
| ||
5 | 作 業(yè) 環(huán) 境 及 外 觀 | 起重機運動部分與建筑物及建筑物外圍施工設(shè)施之間的最小距離不小于0.6m。 |
| |
6 | 兩臺起重機之間的最小架設(shè)距離應(yīng)符合安裝要求。 |
| ||
7 | 有架空輸電線的場所,起重機的任何部位與輸電線的安全距離應(yīng)符合要求。 |
| ||
8 | 吊鉤滑輪組側(cè)板,回轉(zhuǎn)尾部和平衡重、臂架頭部、外伸支腿和夾軌器要有黃黑相間的危險部位標志,掃軌板、軌道端部止擋要有紅色標志。 |
| ||
9 | 塔機適當部位應(yīng)有清晰的產(chǎn)品標牌和建設(shè)主管部門的登記備案標志。
|
| ||
10 | 高于30m的起重機頂端和兩臂端應(yīng)裝設(shè)紅色障礙燈。
|
| ||
11 |
金 屬 結(jié) 構(gòu) | 主要受力構(gòu)件不應(yīng)整體失穩(wěn)、嚴重塑性變形、裂紋、腐蝕焊縫開裂等缺陷。 |
| |
12 | 金屬結(jié)構(gòu)的連接焊縫無明顯可見的焊接缺陷;螺栓聯(lián)接不得松動,不應(yīng)有缺件、損壞等缺陷螺;高強度螺栓連接應(yīng)有足夠的預(yù)緊力矩。 |
| ||
13 | 平衡重、壓重的安裝數(shù)量、位置應(yīng)與設(shè)計要求相符,工作時不位移、不脫落。 |
| ||
14 | 塔機在空載無風(fēng)的狀態(tài)下,塔身軸心線對支承面的側(cè)向垂直度≤4/1000。 |
| ||
15 | .直立梯兩撐桿間寬度、梯級間隔、踏板防滑、及護圈固定應(yīng)符合要求。 |
| ||
16 | a.當梯子高度超過10m時,應(yīng)設(shè)休息小平臺,以后每6~8m設(shè)置一個。 |
| ||
17 | 對附著式起重機,附著裝置與塔身節(jié)或建筑物的聯(lián)接必須安全可靠,聯(lián)接件不應(yīng)缺少或松動,并符合安裝說明書要求 |
| ||
18 | 司機室 | 司機室應(yīng)固定牢固,符合相關(guān)規(guī)定。司機室內(nèi)應(yīng)有絕緣地板和滅火器。 |
| |
19 | 司機室必須具有良好的視野,其結(jié)構(gòu)必須有足夠的強度和剛度。 |
| ||
20 | 司機室外面有走臺時,門應(yīng)向外開啟;通過地板進入司機室的,門必須向內(nèi)開啟;頂棚有活動門時只能向上開啟。所有門必須安裝鎖定裝置。 |
| ||
21 | 基礎(chǔ) | 司機室內(nèi)操縱裝置的布置應(yīng)有表示用途和操作方向的醒目標志。 |
| |
22 | 固定式塔機的混凝土基礎(chǔ)應(yīng)滿足設(shè)計要求。 |
| ||
23 | 路基兩側(cè)及基礎(chǔ)周邊或中間應(yīng)設(shè)排水溝,保證沒有積水。 |
| ||
24 | 軌道 | 起重機軌道安裝后應(yīng)符合標準要求: | / | |
25 | 用支腿工作的起重機的工作場地應(yīng)平整、堅實。 | / | ||
26 |
主 要 零 部 件 與 機 構(gòu)
主 要 零 部 件 機 構(gòu) | 吊鉤應(yīng)有標記和防脫鉤裝置,不允許使用鑄造吊鉤。 |
| |
27 | 吊鉤不應(yīng)有裂紋、剝裂、焊補、嚴重磨損等缺 |
| ||
28 | 吊鉤開口度增加量不大于原尺寸的10% |
| ||
29 | 鋼絲繩的規(guī)格、型號應(yīng)符合設(shè)計要求,繩端固定應(yīng)牢固可靠。 |
| ||
30 | 除固定鋼絲繩的圈數(shù)外,卷筒上至少應(yīng)保留3圈鋼絲繩做為安全圈。 | 圈 | ||
31 | 鋼絲繩應(yīng)潤滑良好。不應(yīng)與金屬結(jié)構(gòu)摩擦。 |
| ||
32 | 鋼絲繩不應(yīng)有扭結(jié)、壓扁、彎折、斷股、籠狀畸變、斷芯等變形現(xiàn)象。 |
| ||
33 | 鋼絲繩直徑減小量不大于公稱直徑的7%。 |
| ||
34 | 鋼絲繩斷絲數(shù)不應(yīng)超過規(guī)定的數(shù)值。 |
| ||
35 | 滑輪直徑D0min(D0min=h2·D)的選取不應(yīng)小于規(guī)定的數(shù)值。 |
| ||
36 | 滑輪應(yīng)轉(zhuǎn)動良好,不得有裂紋、輪緣破損,輪槽磨損超標等缺陷。 |
| ||
37 | 應(yīng)有防止鋼絲繩脫槽的裝置,且可靠有效。 |
| ||
38 | 起重機每個機構(gòu)都應(yīng)裝符合要求的制動器。應(yīng)保證制動時平穩(wěn)性要求。 |
| ||
39 | 制動器的零部件不應(yīng)有裂紋、過度磨損、塑性變形、缺件等缺陷。 |
| ||
40 | 制動輪與摩擦片之間應(yīng)接觸均勻,且不能有影響制動性能的缺陷或油污。 |
| ||
41 | 制動器調(diào)整適宜,制動平穩(wěn)可靠。 |
| ||
42 | 制動輪應(yīng)無裂紋,凹凸不平度不得大于1.5mm。不得有摩擦過度劃痕。 |
| ||
43 | 地腳螺栓、殼體聯(lián)接螺栓不得松動,螺栓不得缺損。 |
| ||
44 | 工作時應(yīng)無異常聲響、振動、發(fā)熱和漏油。 |
| ||
45 | 開式齒輪嚙合應(yīng)平穩(wěn),無裂紋、斷齒和過度磨損。 |
| ||
46 | 車輪不應(yīng)有過度磨損,輪緣磨損量或踏面磨損超標時,應(yīng)報廢。 |
| ||
47 | 聯(lián)軸器零件無缺損,聯(lián)接無松動,運轉(zhuǎn)時無劇烈撞擊聲。 |
| ||
48 | 卷筒邊緣的高度應(yīng)超過最外層鋼絲繩,高出值不小于鋼絲繩直徑的2倍。 |
| ||
49 | 卷筒壁不應(yīng)有裂紋或過度磨損。 |
| ||
50 | 電 氣 設(shè) 備 與 元 器
| 起重機上選用的電氣設(shè)備及電器元件與供電電源及安裝,應(yīng)滿足設(shè)計要求。 |
| |
51 | 額定電壓不大于500V時,電氣線路對地的絕緣電阻,一般環(huán)境中不低于0.8MΩ,潮濕環(huán)境中不低于0.4MΩ。 | MΩ | ||
52 | 起重機供電電源應(yīng)設(shè)總電源開關(guān),出線端不得連接與起重機無關(guān)的電氣設(shè)備。 |
| ||
53 | 起重機上低壓的總電源回路宜設(shè)能夠切斷所有動力電源的主隔離開關(guān)或其他電氣隔離裝。 |
| ||
54 | 起重機總電源回路至少應(yīng)有一級短路保護。 |
| ||
55 | 起重機上總電源應(yīng)有失壓保護。 |
| ||
56 | 起重機必須設(shè)有零位保護(機構(gòu)運行采用按鈕控制的除外)。 |
| ||
57 | 機構(gòu)的過流保護。 |
| ||
58 | 斷錯相保護:供電電源應(yīng)設(shè)斷錯相保護裝置。 |
| ||
59 60 | 起重機上允許用整體金屬結(jié)構(gòu)做接地干線,金屬結(jié)構(gòu)必須可靠的連接。 |
| ||
金屬結(jié)構(gòu)的接地的型式應(yīng)采用TN-S接地系統(tǒng),接地電阻不大于4Ω。 | Ω | |||
61 | 當回轉(zhuǎn)機構(gòu)在回轉(zhuǎn)有可能自鎖時,按照規(guī)定設(shè)置回轉(zhuǎn)力矩限制器。 | / | ||
62 |
安 全 裝 置 及 防 護 措 施 | 起重機應(yīng)裝有起升高度限位器;起升高度限位器應(yīng)能停止吊鉤起升。 |
| |
63 | 起重機應(yīng)安裝起重量限制器;當載荷大于相應(yīng)工況時,切斷上升方向電源。 |
| ||
64 | 起重機必須安裝力矩限制器當起重力矩大于相應(yīng)工時,應(yīng)切斷上升和幅度增加方向的電源。 |
| ||
65 | 軌道式起重機運行機構(gòu)應(yīng)設(shè)行程限位器。 | / | ||
66 | 對最大變幅速度超過40m/min的起重機,在小車向外運行時,當起重力矩達到額定值的80%時,應(yīng)自動轉(zhuǎn)換為低速運行。 | / | ||
67 | 動臂式起重機應(yīng)設(shè)置臂架低位置和臂架高位置的幅度限位開關(guān)。 | / | ||
68 | 鋼絲繩變幅機構(gòu)防臂架后傾裝置 | / | ||
69 | 變幅機構(gòu)卷筒自鎖裝置 | / | ||
70 | 對回轉(zhuǎn)部分不設(shè)集電器的起重機,應(yīng)安裝回轉(zhuǎn)限制器。 |
| ||
71 | 對小車變幅的起重機,應(yīng)設(shè)小車斷繩保護裝置。 |
| ||
72 | 臂架根部鉸點高度大于50m的起重機,應(yīng)安裝風(fēng)速儀。 |
| ||
73 | 軌道式起重機應(yīng)裝設(shè)夾軌器等防風(fēng)裝置。其零件無缺損,工作有效。 | / | ||
74 | 大車運行機構(gòu)和小車變幅機構(gòu)軌道端部應(yīng)設(shè)緩沖器和端部止擋。 |
| ||
75 | 在軌道上運行的塔機大車運行機構(gòu)應(yīng)設(shè)掃軌板:掃軌板距軌道應(yīng)不大于5mm。 | / | ||
76 | 起重機上外露的活動零部件均應(yīng)裝設(shè)防護罩。電氣設(shè)備應(yīng)裝設(shè)防雨罩。 |
| ||
77 | 防脫軌裝置。檢查使小車運行時的防脫軌裝置是否有效。 |
| ||
78 | 其他安全保護和防護裝置。 | / | ||
79 | 液 壓 | 液壓系統(tǒng)應(yīng)有防止過載和液壓沖擊的安全裝置。應(yīng)工作可靠、無漏油現(xiàn)象。 |
| |
80 | 頂升液壓缸必須有平衡閥或液壓鎖且與液壓缸之間不得用軟管連接。 |
| ||
81 | 檢查油缸受力狀況、安全限位裝置、防爆閥是否無損壞。 |
| ||
82 | 空載試驗 | 各種安全裝置工作可靠有效; |
|
|
83 | 各機構(gòu)運轉(zhuǎn)正常,制動可靠; |
|
| |
84 | 氣操縱系統(tǒng)、電控制系統(tǒng)工作正常 |
|
| |
85
|
額定 載荷 試驗 | 制動下滑量。對制動下滑量有要求的,制動下滑量應(yīng)當在允許范圍內(nèi)。 |
|
|
86 | 在某一幅度起吊相應(yīng)額定起重量。起重臂根部水平靜位移不大于1.34H/。 |
|
| |
87 | 主要零件:主要零件無損壞。 |
|
| |
88 | 靜載荷試驗
| 主要受力結(jié)構(gòu)件無明顯裂紋、變形、油漆剝落,連接處未出現(xiàn)松動或者損壞。 |
|
|
89 | 按規(guī)定幅度,起吊1.25倍的額定載荷,懸空不少于10min,卸載后塔機不允許出現(xiàn)裂紋,變形,油漆脫落,連接松動及對塔機性能和安全有影響的損壞。 |
|
| |
90 | 其他情況。無影響性能和安全的其他損壞。 |
|
| |
91 | 動載 試驗 | 機構(gòu)、零部件工作情況正常。 |
|
|
92 | 按規(guī)定幅度,吊1.1倍的額定載荷,進行起升、制動、變幅、回轉(zhuǎn)運動。各動作靈活、制動性能可靠,結(jié)構(gòu)和機構(gòu)不應(yīng)損壞,連接無松動。 |
|
| |
93 | 其 他 |
|
| |
94 |
|
| ||
注:填寫要求:檢查項目合格填“符合要求”,不合格注明原因,無此檢查項目劃“/”項表示無此項。





